Volltextsuche
Steuern, Gebühren, Entgelte
Übersicht
Zur Zeit gelten in der Gemeinde Wald-Michelbach folgende Gebühren und Steuern:
Wasser (incl. MWSt.) |
|
Grundgebühr | € 51,36 |
Verbrauchsgebühr | € 2,95/cbm |
Zählergebühr Zählergröße Qn 2,5 | € 2,50 |
Zählergebühr Zählergröße Qn 6 | € 6,25 |
Zählergebühr Zählergröße Qn 10 | € 10,00 |
Abwasser |
|
a) Schmutzwassergebühr (häusliche Abwassergebühr) | |
Grundgebühr | € 36,00 |
Verbrauchsgebühr | € 2,08/cbm |
b) Niederschlagswassergebühr | |
Gebühr für Niederschlagswasser | € 0,51/qm Einleitefläche |
|
|
50 L / 60 L Tonne | € 14,40 |
80 L Tonne | € 16,41 |
120 L Tonne | € 20,42 |
240 L Tonne | € 32,46 |
770 L Container (wöchentlich) | € 240,06 |
770 L Container (14-tägig) | € 124,22 |
1.100 L Container (wöchentlich) | € 339,35 |
1.100 L Container (14-tägig) | € 173,87 |
weitere Papiertonne | € 6,00 |
Kindergärten (pro Monat) |
|
Die Kindergärten-Kostenbeiträge für die kommunalen Einrichtungen finden Sie hier. | |
Steuern |
|
Gewerbesteuer | 357 v.H. |
Grundsteuer A | 332 v.H. |
Grundsteuer B | 365 v.H. |
Zweitwohnsitzsteuer | 10% der Jahres-Nettokaltmiete |
Hundesteuer (pro Jahr) |
|
1. Hund | € 72,00 |
jeder weiterer Hund | € 144,00 |
"gefährlicher" Hund | € 300,00 |